【添付文書】ボタンのリンク先が間違っている場合があります。ご注意下さい。 検索結果並び順, 製品名 · 薬価 ▽ · アレグラ錠60mg


抗ヒスタミン薬以外のカテゴリでは、気管支喘息などの治療に使われていた抗体医薬「ゾレア」(オマリズマブ、ノバルティスファーマ)が19年12月にアレルギー性鼻炎の適応を取得。既存治療で効果不十分な重症または最重症の患者に限って使えるようになりました。ただ、使用はあまり広がっておらず、ノバルティス推定の処方患者数は20年が約1200人、21年が約3000人、22年が約3400人と増えていません。花粉の飛散が少ない年ではありましたが、価格が高いこともネックになっているとみられます。


2024年度に不採算品再算定の対象となり薬価が引き上げられる医薬品

1). マオウ含有製剤(小青竜湯、麻黄湯、麻黄附子細辛湯等)、エフェドリン類含有製剤(エフェドリン塩酸塩、dl−メチルエフェドリン塩酸塩、フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン等)、モノアミン酸化酵素<MAO>阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩等)、甲状腺製剤(チロキシン、リオチロニン等)、カテコールアミン製剤(アドレナリン、イソプレナリン等)、キサンチン系製剤(テオフィリン、ジプロフィリン等)[不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮等があらわれやすくなるので、減量するなど慎重に投与すること(交感神経刺激作用が増強されることが考えられる)]。

ゾレアは花粉症治療薬としては初の抗体医薬で、ほかの抗アレルギー薬に比べて薬価が高いことから、20年4月の薬価改定で再算定によって37.3%の薬価引き下げを受けました。厚生労働省が引き下げの根拠としたのは「投与患者数は最大で5万人以上」との予測ですが、実際の処方数とは大きな隔たりがあります。ノバルティスの当時の試算では、投与患者数は最大で1万3000人程度でした。今後、花粉の飛散が極めて多い年があったとしても5万人を超える患者に処方される可能性は低いように思われます。長期的に見ても、薬価引き下げ分をアレルギー性鼻炎での売り上げで埋めるのは難しいかもしれません。

2022年度薬価改定、製薬企業への影響は | AnswersNews


アレグラと違い、アレジオンは1日1回のめばOKです。
寝る前に飲めば1日効果があります。
効果はしっかり期待できます。
個人差がありますが眠気が気になる方は、ほかの薬を検討しましょう。

この点、今後の薬価調査により「どのような値引きが行われているのか」が明らかになること、上述のように「過去に大幅な値引きをしていた製品」(薬価調査で「薬価」と「実際の販売・購入価格」との乖離率が平均よりも大きなもの)は対象外となったことなども踏まえて、価格交渉に臨む必要があります。

今回薬価収載された医薬品の特徴については「14新薬の特徴を解説〜2022年5月25日収載」で詳しく紹介しています。 ..

大日本住友製薬は、GLP-1受容体作動薬「トルリシティ」(製造販売元は日本イーライリリー、22年3月期売上高予想339億円)が市場拡大再算定で11.1%の引き下げ。大日本住友は、糖尿病治療薬「シュアポスト」や抗菌薬「アムビゾーム」も新薬創出加算の返還対象になりました。

普通の錠剤だけでなく、OD錠(噛める錠剤)、シロップもあります。
子供も小さいときから飲むことができるお薬です。
眠気がきやすいことは覚えておきましょう。自転車の運転はできませんので、運転頻度の高いかたはほかのお薬を検討しましょう。
またアルコールとの相性がよくないため、飲酒を控えることが推奨されています。
ジェネリックもあるため価格をおさえることができます。

キソフェナジン塩酸塩錠60mg「タカタ」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

市場全体を見渡すと、抗アレルギー薬には多くの成分で後発品の浸透が見られます。厚労省のNDBオープンデータ(20年4月~21年3月)によると、処方金額が最も多いのは165億円のビラノアですが、これに次ぐのはロイコトリエン受容体拮抗薬「キプレス/シングレア」のオーソライズド・ジェネリック(AG)である「モンテルカスト『KM』」(キョーリンリメディオ)。後発品としては、「フェキソフェナジン塩酸塩『SANIK』」(日医工、先発品はアレグラ)や「ベポタスチンベシル酸塩『タナベ』」(ニプロ、先発品はタリオン)も処方金額で上位に入っていますが、これらもAGです。

(2)今般、不採算品再算定の適用となった医薬品について2024年4月1日から薬価が改定される(引き上げ)が、これを奇貨として必要量以上の買い込み等が行われると供給不足が発生し、患者に必要とされる医薬品が供給されなくなるおそれがあるため、医薬品の安定供給を確保するため「買い込みは厳に控え、必要量に見合う適切な量を購入する」ことが望まれる


フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

今回の改定では、いわゆる「G1」の前倒しルールが初めて適用されます。G1は後発品参入から10年たった時点で置き換え率が80%以上の長期収載品を段階的に後発品と同じ価格まで引き下げるルールですが、2年前の薬価制度改革で後発品発売から10年経過していなくても置き換え率が80%に達したら前倒しで適用できるルールを導入。今回、前倒しの対象となった18成分54品目には、ARB「ブロプレス」「ディオバン」「オルメテック」や高コレステロール血症治療薬「クレストール」、抗アレルギー薬「キプレス/シングレア」「アレグラ」などが含まれ、30%超の引き下げを受ける品目も少なくありません。

キソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩30mg錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

GLP-1受容体作動薬は今回の改定で販売中の注射剤8製品すべてが市場拡大再算定の対象となり、大日本住友製薬や日本イーライリリーのほか、ノボノルディスクファーマ、アストラゼネカ、サノフィも影響を受けます。

キソフェナジン塩酸塩錠60mg「アメル」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

子供から大人まで、昔からたくさん使われてきた薬です(15歳未満のお子さまは市販薬ではなく病院で処方してもらいましょう)。
眠気が少ないため、日中の眠気が気になる方にはオススメです。
ジェネリックもあるため価格をおさえることができます。
軽いアレルギー症状であれば十分に効果があります。
強い効果をもとめる方は、ほかの薬を検討してもよいかもしれません。
1日2回内服するため、飲み忘れにはご注意を。

フェナジン塩酸塩錠30mg「タカタ」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩30mg錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

3969007F3027 アクトスOD錠15 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 武田テバ薬品 26.4 12.7
3969007F4023 アクトスOD錠30 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg1錠 武田テバ薬品 50.6 31.1
3969008F3021 グルファストOD錠5mg ミチグリニドカルシウム水和物 5mg1錠 キッセイ薬品工業 13.2 8.8
3969008F4028 グルファストOD錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物 10mg1錠 キッセイ薬品工業 23.6 13.2
3969009F1023 セイブル錠25mg ミグリトール 25mg1錠 三和化学研究所 13 6.9
3969009F2020 セイブル錠50mg ミグリトール 50mg1錠 三和化学研究所 22.3 10.6
3969009F3026 セイブル錠75mg ミグリトール 75mg1錠 三和化学研究所 30 14.9
3969009F4022 セイブルOD錠50mg ミグリトール 50mg1錠 三和化学研究所 22.3 10.6
3969009F5029 セイブルOD錠75mg ミグリトール 75mg1錠 三和化学研究所 30 14.9
3969009F6025 セイブルOD錠25mg ミグリトール 25mg1錠 三和化学研究所 13 6.9
3969013F1020 シュアポスト錠0.25mg レパグリニド 0.25mg1錠 住友ファーマ 18.2 8
3969013F2026 シュアポスト錠0.5mg レパグリニド 0.5mg1錠 住友ファーマ 31.6 13.7
3999001Q2058 モニラック・シロップ65% ラクツロース 65%1mL 中外製薬 6.5 4.9
3999002F1020 ブレディニン錠25 ミゾリビン 25mg1錠 旭化成ファーマ 61.4 43.6
3999002F2027 ブレディニン錠50 ミゾリビン 50mg1錠 旭化成ファーマ 99.1 61.8
3999003F1297 フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 小野薬品工業 11.3 10
3999004M3021 ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン 10mg1カプセル ノバルティス ファーマ 42.2 34.6
3999004M4028 ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン 25mg1カプセル ノバルティス ファーマ 96.3 59.8
3999004M5024 ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン 50mg1カプセル ノバルティス ファーマ 159.2 109.8
3999013F1231 キネダック錠50mg エパルレスタット 50mg1錠 アルフレッサファーマ 32.8 22.7
3999014M1022 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 1mg1カプセル アステラス製薬 390 262
3999014M2029 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 0.5mg1カプセル アステラス製薬 220.2 144.8
3999016M1021 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート 2mg1カプセル ファイザー 132.4 87.2
3999018F2028 フォサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 オルガノン 237.5 229.2
3999018F2036 ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 帝人ファーマ 255 229.2
3999019F1026 アクトネル錠2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg1錠 EAファーマ 51.7 39.2
3999019F1034 ベネット錠2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg1錠 武田薬品工業 51.7 39.2
3999019F2022 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 17.5mg1錠 EAファーマ 258.1 140
3999019F2030 ベネット錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 17.5mg1錠 武田薬品工業 258.1 140
3999019F3029 アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 75mg1錠 EAファーマ 1338.8 365
3999019F3037 ベネット錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 75mg1錠 武田薬品工業 1618.4 365
3999021F1023 エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩 60mg1錠 日本イーライリリー 58.1 23.9
3999026F1026 ボノテオ錠1mg ミノドロン酸水和物 1mg1錠 アステラス製薬 59.1 37.2
3999026F1034 リカルボン錠1mg ミノドロン酸水和物 1mg1錠 小野薬品工業 65.8 37.2
3999026F2022 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物 50mg1錠 アステラス製薬 1557.7 552.9
3999026F2030 リカルボン錠50mg ミノドロン酸水和物 50mg1錠 小野薬品工業 1644.5 552.9
3999027F1020 ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 20mg1錠 ファイザー 59.7 28.7
3999031F1035 ケアラム錠25mg イグラチモド 25mg1錠 エーザイ 101.3 42.6
4223005F1022 ゼローダ錠300 カペシタビン 300mg1錠 チェプラファーム 135.1 65
4229101D1025 ティーエスワン配合顆粒T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1包(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 484.6 120.7
4229101D2021 ティーエスワン配合顆粒T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1包(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 623.4 131.9
4229101F1026 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1錠(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 327 130.8
4229101F2022 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1錠(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 407.4 197
4229101M1033 ティーエスワン配合カプセルT20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1カプセル(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 327 130.8
4229101M2030 ティーエスワン配合カプセルT25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1カプセル(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 407.4 108.3
4291005F1057 オダイン錠125mg フルタミド 125mg1錠 日本化薬 115.9 61
4291007F1021 フェアストン錠40 トレミフェンクエン酸塩 40mg1錠 日本化薬 155.4 87.4
4291007F2028 フェアストン錠60 トレミフェンクエン酸塩 60mg1錠 日本化薬 230.5 134.5
4291009F2027 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド 80mg1錠 アストラゼネカ 180.7 122.9
4291010F1031 アリミデックス錠1mg アナストロゾール 1mg1錠 アストラゼネカ 166.8 163.9
4291011F1028 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 100mg1錠 ノバルティス ファーマ 1644.5 537.4
4291012F1022 アロマシン錠25mg エキセメスタン 25mg1錠 ファイザー 182.7 126.3
4291013F1027 イレッサ錠250 ゲフィチニブ 250mg1錠 アストラゼネカ 2715.3 1994.2
4291015F1026 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 2.5mg1錠 ノバルティス ファーマ 217.7 195.5
4413004F1200 ニポラジン錠3mg メキタジン 3mg1錠 アルフレッサファーマ 8.4 5.7
4413004F1251 ゼスラン錠3mg メキタジン 3mg1錠 旭化成ファーマ 8.4 5.7
4419002Q1095 ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.04%10mL 高田製薬 16 9.1
4419008Q1157 タベジールシロップ0.01% クレマスチンフマル酸塩 0.01%10mL 日新製薬(山形) 23.2 12.8
4490002M1315 リザベンカプセル100mg トラニラスト 100mg1カプセル キッセイ薬品工業 10.6 7.8
4490003M1263 ザジテンカプセル1mg ケトチフェンフマル酸塩 1mg1カプセル サンファーマ 9.2 5.9
4490003R1228 ザジテンドライシロップ0.1% ケトチフェンフマル酸塩 0.1%1g サンファーマ 11.1 6.5
4490004F1021 アゼプチン錠0.5mg アゼラスチン塩酸塩 0.5mg1錠 エーザイ 10 5.7
4490004F2028 アゼプチン錠1mg アゼラスチン塩酸塩 1mg1錠 エーザイ 9.7 5.9
4490011F1021 アレギサール錠10mg ペミロラストカリウム 10mg1錠 ニプロESファーマ 48.5 25.5
4490011F1030 ペミラストン錠10mg ペミロラストカリウム 10mg1錠 アルフレッサファーマ 27.2 25.5
4490011F2028 アレギサール錠5mg ペミロラストカリウム 5mg1錠 ニプロESファーマ 21.9 11.5
4490011F2036 ペミラストン錠5mg ペミロラストカリウム 5mg1錠 アルフレッサファーマ 14.9 11.5
4490013M2034 レミカットカプセル2mg エメダスチンフマル酸塩 2mg1カプセル 興和 24.8 24.3
4490014F1025 アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 20.6 14.4
4490014F2021 アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 27.3 19.3
4490017M1036 オノンカプセル112.5mg プランルカスト水和物 112.5mg1カプセル 小野薬品工業 24.7 23.4
4490017R1033 オノンドライシロップ10% プランルカスト水和物 10%1g 小野薬品工業 38.9 29.8
4490019F1028 エバステル錠5mg エバスチン 5mg1錠 住友ファーマ 38 18.2
4490019F2024 エバステル錠10mg エバスチン 10mg1錠 住友ファーマ 48.7 23.2
4490019F3020 エバステルOD錠5mg エバスチン 5mg1錠 住友ファーマ 38 18.2
4490019F4027 エバステルOD錠10mg エバスチン 10mg1錠 住友ファーマ 48.7 23.2
4490020F1020 ジルテック錠5 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 ユーシービージャパン 20.2 15.7
4490020F2027 ジルテック錠10 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 ユーシービージャパン 24.6 20.2
4490020R1027 ジルテックドライシロップ1.25% セチリジン塩酸塩 1.25%1g ユーシービージャパン 109.9 76.3
4490022F1038 タリオン錠5mg ベポタスチンベシル酸塩 5mg1錠 田辺三菱製薬 20.1 14.5
4490022F2034 タリオン錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 10mg1錠 田辺三菱製薬 23.6 16
4490022F3022 タリオンOD錠5mg ベポタスチンベシル酸塩 5mg1錠 田辺三菱製薬 20.1 10.1
4490022F4029 タリオンOD錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 10mg1錠 田辺三菱製薬 23.6 11.5
4490023F1024 アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 サノフィ 31 28.7
4490023F2020 アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 サノフィ 24.3 22.8
4490025D1022 アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩 0.5%1g 協和キリン 33.1 20.7
4490025F1023 アレロック錠2.5 オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 協和キリン 19.3 11
4490025F2020 アレロック錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 協和キリン 24.3 10.1
4490025F3026 アレロックOD錠2.5 オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 協和キリン 19.3 10.1
4490025F4022 アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 協和キリン 24.3 12.8
4490026C1021 キプレス細粒4mg モンテルカストナトリウム 4mg1包 杏林製薬 89.8 33.7
4490026C1030 シングレア細粒4mg モンテルカストナトリウム 4mg1包 オルガノン 89.2 33.7
4490026F1044 キプレスチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 杏林製薬 87.2 30.7
4490026F1052 シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 オルガノン 84.8 30.7
4490026F2040 キプレス錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 杏林製薬 70.8 40.5
4490026F2059 シングレア錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 オルガノン 70.8 40.5
4490026F3020 キプレス錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 杏林製薬 61 32.7
4490026F3039 シングレア錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 オルガノン 61 32.7
4490026F4027 キプレスOD錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 杏林製薬 70.8 40.5
4490026F4035 シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 オルガノン 70.8 40.5
4490027F1022 クラリチン錠10mg ロラタジン 10mg1錠 バイエル薬品 37.5 16.3
4490027F2029 クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン 10mg1錠 バイエル薬品 37.5 16.3
4490027R1029 クラリチンドライシロップ1% ロラタジン 1%1g バイエル薬品 75.2 33.1
4490028F1027 ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン 48.9 17.2
4490028Q1028 ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン塩酸塩 0.05%1mL グラクソ・スミスクライン 8.8 6.7
4490100F1021 ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン 1錠 LTLファーマ 30.7 20.8
6132011F1080 バナン錠100mg セフポドキシム プロキセチル 100mg1錠 第一三共 47.2 35.3
6132011R1078 バナンドライシロップ5% セフポドキシム プロキセチル 50mg1g 第一三共 36.1 23.4
6132013C1031 セフゾン細粒小児用10% セフジニル 100mg1g LTLファーマ 64.4 45
6149002F1029 ルリッド錠150 ロキシスロマイシン 150mg1錠 サノフィ 29 23.1
6149003F1023 クラリシッド錠50mg小児用 クラリスロマイシン 50mg1錠 日本ケミファ 23.4 13.9
6149003F1031 クラリス錠50小児用 クラリスロマイシン 50mg1錠 大正製薬 23.4 13.9
6149004C1030 ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物 100mg1g ファイザー 155.6 64.1
6149004F1028 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物 250mg1錠 ファイザー 158.9 90.5
6152005M2074 ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸塩 100mg1カプセル ファイザー 27.3 20.5
6179001F1023 ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール 50mg1錠 ファイザー 368.2 200.1
6179001F2020 ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール 200mg1錠 ファイザー 1238.6 513.8

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」(一般名:フェキソフェナジン塩酸塩錠)の薬効分類・副作用・添付文書・薬価 ..

さまざまな種類がある抗アレルギー薬の中で、治療の中心となるのは第2世代の抗ヒスタミン薬です。市場では現在、まだ後発品が出ていない3成分がしのぎを削っています。2016年11月発売の「ビラノア」(一般名・ビラスチン)は、大鵬薬品工業とMeijiSeikaファルマがそれぞれ販売しており、直近の年間売上高は大鵬が114億円(21年12月期)、Meijiが76億年(22年3月期)。大鵬は22年12月期に14%増の130億円を見込んでいます。過去3年間、売り上げがほぼ横ばいのMeijiは23年3月期の予想を開示していませんが、4~9月期の実績は前年同期比10%増。通期でこの伸びを維持できるかがポイントです。

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工株式会社

腎機能障害や肝機能障害があっても使用しやすいです。他の抗ヒスタミン薬は「腎(もしくは肝)機能障害がある場合は慎重に投与するように」といった注意書きがあるものが多いですが、アレグラにはいずれもありません。アレグラは腎臓で代謝されるため腎機能障害がある場合は減量して投与しますが、いろいろな合併症が疑われる場合でも比較的処方しやすいお薬ということができます。