アレグラジェネリック180mg10錠(フェキソフェナジン)をシェア
問3 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に 10月1日以降に 2 回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
この商品は、医師の診察もしくはカウンセリングが必要です。カートに追加して、
問3 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に 10月1日以降に 2 回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
【2025.01.16配信】日本保険薬局協会は1月16日、定例会見を開き、「1社流通」に関する調査結果を公表した。「一社流通」はメーカーが卸を限定して流通させている医薬品のことで、価格交渉の余地が小さく、薬価の「単品単価交渉」「銘柄別評価」の原則の中で、薬価形成に問題があるのではないかとの指摘が出ているもの。薬局・医療機関からは1社流通の場合は、メーカーからその理由について説明を求める声が高まっている。1社流通品のある多くの薬局で、卸変更や納品時期確認を余儀なくされているだけでなく、患者への欠品対応や継続服用の中断といった供給上の問題も発生していた。
フェキソフェナジン(アレグラジェネリック) を使った感想を書いてみませんか?
問2 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
問2 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
ジェネリック医薬品の検索&先発品との薬価差を調べることができます。
(答)「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。なお、医療機関では、「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 11 号)において、「「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。」としているところであり、医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「✓」又は「×」を記載すること。
(答)「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。なお、医療機関では、「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 11 号)において、「「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。」としているところであり、医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「✓」又は「×」を記載すること。
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差は薬ごとに大きく異なり ..
【2025.01.22配信】日本薬剤師会は1月22日に会見を開き、次期薬機法改正に向けた厚労省制度部会のとりまとめへの見解を示した。
【2024.10.04配信】東京都薬剤師会(都薬)は10月4日、定例会見を開いた。この中で長期収載品の選定療養に関して調査を行うことを説明した。
アレグラ錠30mgの先発品・後発品(ジェネリック)となる医療用医薬品 ..
【2025.01.10】東京都薬剤師会(都薬)は1月10日に定例会見を開いた。その中で都薬が進めていたカスハラに関する調査結果を公表した。「ハイターをかけられた」などの事件性が疑われる案件も複数明らかとなり、薬局・薬剤師が苦しめられている状況がわかった。一方で、医療従事者として我慢して対応している薬剤師の姿も浮かび上がった。また、きっかけに医薬品不足や選定療養などの社会環境や制度変更もあった。
先発・後発情報, 一般名(成分), 規格, 薬価, メーカー名
3969007F3027 アクトスOD錠15 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 武田テバ薬品 26.4 12.7
3969007F4023 アクトスOD錠30 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg1錠 武田テバ薬品 50.6 31.1
3969008F3021 グルファストOD錠5mg ミチグリニドカルシウム水和物 5mg1錠 キッセイ薬品工業 13.2 8.8
3969008F4028 グルファストOD錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物 10mg1錠 キッセイ薬品工業 23.6 13.2
3969009F1023 セイブル錠25mg ミグリトール 25mg1錠 三和化学研究所 13 6.9
3969009F2020 セイブル錠50mg ミグリトール 50mg1錠 三和化学研究所 22.3 10.6
3969009F3026 セイブル錠75mg ミグリトール 75mg1錠 三和化学研究所 30 14.9
3969009F4022 セイブルOD錠50mg ミグリトール 50mg1錠 三和化学研究所 22.3 10.6
3969009F5029 セイブルOD錠75mg ミグリトール 75mg1錠 三和化学研究所 30 14.9
3969009F6025 セイブルOD錠25mg ミグリトール 25mg1錠 三和化学研究所 13 6.9
3969013F1020 シュアポスト錠0.25mg レパグリニド 0.25mg1錠 住友ファーマ 18.2 8
3969013F2026 シュアポスト錠0.5mg レパグリニド 0.5mg1錠 住友ファーマ 31.6 13.7
3999001Q2058 モニラック・シロップ65% ラクツロース 65%1mL 中外製薬 6.5 4.9
3999002F1020 ブレディニン錠25 ミゾリビン 25mg1錠 旭化成ファーマ 61.4 43.6
3999002F2027 ブレディニン錠50 ミゾリビン 50mg1錠 旭化成ファーマ 99.1 61.8
3999003F1297 フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 小野薬品工業 11.3 10
3999004M3021 ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン 10mg1カプセル ノバルティス ファーマ 42.2 34.6
3999004M4028 ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン 25mg1カプセル ノバルティス ファーマ 96.3 59.8
3999004M5024 ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン 50mg1カプセル ノバルティス ファーマ 159.2 109.8
3999013F1231 キネダック錠50mg エパルレスタット 50mg1錠 アルフレッサファーマ 32.8 22.7
3999014M1022 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 1mg1カプセル アステラス製薬 390 262
3999014M2029 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 0.5mg1カプセル アステラス製薬 220.2 144.8
3999016M1021 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート 2mg1カプセル ファイザー 132.4 87.2
3999018F2028 フォサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 オルガノン 237.5 229.2
3999018F2036 ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 帝人ファーマ 255 229.2
3999019F1026 アクトネル錠2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg1錠 EAファーマ 51.7 39.2
3999019F1034 ベネット錠2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg1錠 武田薬品工業 51.7 39.2
3999019F2022 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 17.5mg1錠 EAファーマ 258.1 140
3999019F2030 ベネット錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 17.5mg1錠 武田薬品工業 258.1 140
3999019F3029 アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 75mg1錠 EAファーマ 1338.8 365
3999019F3037 ベネット錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 75mg1錠 武田薬品工業 1618.4 365
3999021F1023 エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩 60mg1錠 日本イーライリリー 58.1 23.9
3999026F1026 ボノテオ錠1mg ミノドロン酸水和物 1mg1錠 アステラス製薬 59.1 37.2
3999026F1034 リカルボン錠1mg ミノドロン酸水和物 1mg1錠 小野薬品工業 65.8 37.2
3999026F2022 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物 50mg1錠 アステラス製薬 1557.7 552.9
3999026F2030 リカルボン錠50mg ミノドロン酸水和物 50mg1錠 小野薬品工業 1644.5 552.9
3999027F1020 ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 20mg1錠 ファイザー 59.7 28.7
3999031F1035 ケアラム錠25mg イグラチモド 25mg1錠 エーザイ 101.3 42.6
4223005F1022 ゼローダ錠300 カペシタビン 300mg1錠 チェプラファーム 135.1 65
4229101D1025 ティーエスワン配合顆粒T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1包(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 484.6 120.7
4229101D2021 ティーエスワン配合顆粒T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1包(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 623.4 131.9
4229101F1026 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1錠(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 327 130.8
4229101F2022 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1錠(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 407.4 197
4229101M1033 ティーエスワン配合カプセルT20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1カプセル(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 327 130.8
4229101M2030 ティーエスワン配合カプセルT25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1カプセル(テガフール相当量) 大鵬薬品工業 407.4 108.3
4291005F1057 オダイン錠125mg フルタミド 125mg1錠 日本化薬 115.9 61
4291007F1021 フェアストン錠40 トレミフェンクエン酸塩 40mg1錠 日本化薬 155.4 87.4
4291007F2028 フェアストン錠60 トレミフェンクエン酸塩 60mg1錠 日本化薬 230.5 134.5
4291009F2027 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド 80mg1錠 アストラゼネカ 180.7 122.9
4291010F1031 アリミデックス錠1mg アナストロゾール 1mg1錠 アストラゼネカ 166.8 163.9
4291011F1028 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 100mg1錠 ノバルティス ファーマ 1644.5 537.4
4291012F1022 アロマシン錠25mg エキセメスタン 25mg1錠 ファイザー 182.7 126.3
4291013F1027 イレッサ錠250 ゲフィチニブ 250mg1錠 アストラゼネカ 2715.3 1994.2
4291015F1026 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 2.5mg1錠 ノバルティス ファーマ 217.7 195.5
4413004F1200 ニポラジン錠3mg メキタジン 3mg1錠 アルフレッサファーマ 8.4 5.7
4413004F1251 ゼスラン錠3mg メキタジン 3mg1錠 旭化成ファーマ 8.4 5.7
4419002Q1095 ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.04%10mL 高田製薬 16 9.1
4419008Q1157 タベジールシロップ0.01% クレマスチンフマル酸塩 0.01%10mL 日新製薬(山形) 23.2 12.8
4490002M1315 リザベンカプセル100mg トラニラスト 100mg1カプセル キッセイ薬品工業 10.6 7.8
4490003M1263 ザジテンカプセル1mg ケトチフェンフマル酸塩 1mg1カプセル サンファーマ 9.2 5.9
4490003R1228 ザジテンドライシロップ0.1% ケトチフェンフマル酸塩 0.1%1g サンファーマ 11.1 6.5
4490004F1021 アゼプチン錠0.5mg アゼラスチン塩酸塩 0.5mg1錠 エーザイ 10 5.7
4490004F2028 アゼプチン錠1mg アゼラスチン塩酸塩 1mg1錠 エーザイ 9.7 5.9
4490011F1021 アレギサール錠10mg ペミロラストカリウム 10mg1錠 ニプロESファーマ 48.5 25.5
4490011F1030 ペミラストン錠10mg ペミロラストカリウム 10mg1錠 アルフレッサファーマ 27.2 25.5
4490011F2028 アレギサール錠5mg ペミロラストカリウム 5mg1錠 ニプロESファーマ 21.9 11.5
4490011F2036 ペミラストン錠5mg ペミロラストカリウム 5mg1錠 アルフレッサファーマ 14.9 11.5
4490013M2034 レミカットカプセル2mg エメダスチンフマル酸塩 2mg1カプセル 興和 24.8 24.3
4490014F1025 アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 20.6 14.4
4490014F2021 アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 27.3 19.3
4490017M1036 オノンカプセル112.5mg プランルカスト水和物 112.5mg1カプセル 小野薬品工業 24.7 23.4
4490017R1033 オノンドライシロップ10% プランルカスト水和物 10%1g 小野薬品工業 38.9 29.8
4490019F1028 エバステル錠5mg エバスチン 5mg1錠 住友ファーマ 38 18.2
4490019F2024 エバステル錠10mg エバスチン 10mg1錠 住友ファーマ 48.7 23.2
4490019F3020 エバステルOD錠5mg エバスチン 5mg1錠 住友ファーマ 38 18.2
4490019F4027 エバステルOD錠10mg エバスチン 10mg1錠 住友ファーマ 48.7 23.2
4490020F1020 ジルテック錠5 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 ユーシービージャパン 20.2 15.7
4490020F2027 ジルテック錠10 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 ユーシービージャパン 24.6 20.2
4490020R1027 ジルテックドライシロップ1.25% セチリジン塩酸塩 1.25%1g ユーシービージャパン 109.9 76.3
4490022F1038 タリオン錠5mg ベポタスチンベシル酸塩 5mg1錠 田辺三菱製薬 20.1 14.5
4490022F2034 タリオン錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 10mg1錠 田辺三菱製薬 23.6 16
4490022F3022 タリオンOD錠5mg ベポタスチンベシル酸塩 5mg1錠 田辺三菱製薬 20.1 10.1
4490022F4029 タリオンOD錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 10mg1錠 田辺三菱製薬 23.6 11.5
4490023F1024 アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 サノフィ 31 28.7
4490023F2020 アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 サノフィ 24.3 22.8
4490025D1022 アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩 0.5%1g 協和キリン 33.1 20.7
4490025F1023 アレロック錠2.5 オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 協和キリン 19.3 11
4490025F2020 アレロック錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 協和キリン 24.3 10.1
4490025F3026 アレロックOD錠2.5 オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 協和キリン 19.3 10.1
4490025F4022 アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 協和キリン 24.3 12.8
4490026C1021 キプレス細粒4mg モンテルカストナトリウム 4mg1包 杏林製薬 89.8 33.7
4490026C1030 シングレア細粒4mg モンテルカストナトリウム 4mg1包 オルガノン 89.2 33.7
4490026F1044 キプレスチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 杏林製薬 87.2 30.7
4490026F1052 シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 オルガノン 84.8 30.7
4490026F2040 キプレス錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 杏林製薬 70.8 40.5
4490026F2059 シングレア錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 オルガノン 70.8 40.5
4490026F3020 キプレス錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 杏林製薬 61 32.7
4490026F3039 シングレア錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 オルガノン 61 32.7
4490026F4027 キプレスOD錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 杏林製薬 70.8 40.5
4490026F4035 シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 オルガノン 70.8 40.5
4490027F1022 クラリチン錠10mg ロラタジン 10mg1錠 バイエル薬品 37.5 16.3
4490027F2029 クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン 10mg1錠 バイエル薬品 37.5 16.3
4490027R1029 クラリチンドライシロップ1% ロラタジン 1%1g バイエル薬品 75.2 33.1
4490028F1027 ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン 48.9 17.2
4490028Q1028 ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン塩酸塩 0.05%1mL グラクソ・スミスクライン 8.8 6.7
4490100F1021 ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン 1錠 LTLファーマ 30.7 20.8
6132011F1080 バナン錠100mg セフポドキシム プロキセチル 100mg1錠 第一三共 47.2 35.3
6132011R1078 バナンドライシロップ5% セフポドキシム プロキセチル 50mg1g 第一三共 36.1 23.4
6132013C1031 セフゾン細粒小児用10% セフジニル 100mg1g LTLファーマ 64.4 45
6149002F1029 ルリッド錠150 ロキシスロマイシン 150mg1錠 サノフィ 29 23.1
6149003F1023 クラリシッド錠50mg小児用 クラリスロマイシン 50mg1錠 日本ケミファ 23.4 13.9
6149003F1031 クラリス錠50小児用 クラリスロマイシン 50mg1錠 大正製薬 23.4 13.9
6149004C1030 ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物 100mg1g ファイザー 155.6 64.1
6149004F1028 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物 250mg1錠 ファイザー 158.9 90.5
6152005M2074 ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸塩 100mg1カプセル ファイザー 27.3 20.5
6179001F1023 ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール 50mg1錠 ファイザー 368.2 200.1
6179001F2020 ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール 200mg1錠 ファイザー 1238.6 513.8
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」(アレグラ錠60mgのジェネリック医薬品) ..
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
先発医薬品アレグラドライシロップ5%に承認されている「2歳以上7歳未満 ..
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」 薬価基準未収載
問6 院内処方用の処方箋がない医療機関において「医療上の必要性」により長期収載品を院内処方して保険給付する場合、単に医師等がその旨の判断をすれば足りるのか。あるいは「医療上の必要性」について、何らかの記録の作成・保存が必要なのか。